Disco di attrito del freno delle parti meccaniche delle parti auto
Prodotti correlati: 106375/FM1276MP Piastra disco frizione in carta. Vantaggi caratteristici del disco di attrito in ca
Informazioni basilari.
Modello numero. | 106375 |
Pacchetto di trasporto | Scatola+Pallet |
Specifica | GB/T5764-1998 |
Marchio | Fricwel |
Origine | Cina |
Codice SA | 8708931 |
Capacità produttiva | 300.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Prodotti correlati:106375/FM1276MP Disco frizione in carta.
Vantaggi caratteristici del disco di attrito in carta/carbonio/rame:1. Proprietà di usura e attrito Secondo lo standard nazionale JB/T 9713-2013.2. Intervallo del coefficiente di attrito: 0,11-0,15, eccellente proprietà antiscivolo.3. Tasso di usura: 0,08 -0,12 x 10-8 CM3/J, maggiore durata.4. Temperatura di lavoro 120 Centi gradi.5. Ampia gamma di prodotti, dimensioni ∅ 52mm-∅1080mm.6. Materiale della piastra posteriore in acciaio, acciaio C-1045 o acciaio 65Mn.7. Adatto a tutti i tipi di trattori, macchine edili, escavatori, bulldozer, macchine edili, mietitrici e carrelli elevatori.8. La data di consegna sarà di circa 45 giorni dalla ricezione del pagamento anticipato e l'imballaggio sarà effettuato in robusti cartoni per l'esportazione+pallet non in legno.
Dimensioni e specifiche:
NO. | AUTO | OEM NO. | PARTE N. | DIMENSIONI E DENTI | MATERIALE | GOLA DELL'OLIO |
1 | ALLISON | 6835748 | FM1181 | 319x259.1x3.8\IT62 | GRAFITE | SOLE |
2 | ALVIS | FV719063 | FM3812MP | 184,9x136,5x1,5\OT72 | ACCIAIO | ------ |
3 | VAPORE | DA1120700601 | FM4606MP | 216,9x144x2,7\OL3 | ACCIAIO | ------ |
4 | AUSCO | 74552 | FM6724MP | 151,8x60,7x1,9\OL2 | ACCIAIO | ------ |
5 | UN BALCANO | KTM1189 | FM4051 | 146x102.6x2.5\IT35 | BRONZO | SPIRALE |
6 | BELAZ | 540-170-1352 | FM1962MP | 265.5197.52.6\OL14 | ACCIAIO | ------ |
7 | JC BAMFORD | 550/43098 | FM2997 | 298x215x4,5\IT72 | CARTA | 2 PASSAGGIO |
8 | CAMPANA | 226813 | FM3167 | 450x300x5,3\IT60 | GRAFITE | CIALDA |
9 | BENATI | 321 2326 | FM1305OE | 148.6x107.7x2.6\IT52 | BRONZO | RADIALE |
10 | BENFORDO | 800-9092 | FM2829 | 133.1x92.7x2.1\IT45 | CARTA | 2 PASSAGGIO |
11 | CASO (DAVID MARRONE) | A14509 | FM3382FP | 339,7x133,4x1,5\FORO6 | ACCIAIO | PIASTRA FLESSIBILE |
12 | BRUCO | 3948242C | ||||
Inviaci