Disco freno in materiale di attrito per ricambi auto per carrello elevatore
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Profilo aziendale
Overview
=0.16/td> =0.20/td> =0.13/td> =0.15/td> =0.11/td> =0.13/td>
Informazioni basilari.
Specifica | 600x600 |
Marchio | NUMERO |
Origine | Cina |
Codice SA | 6813890000 |
Capacità produttiva | 30 t/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoParametri del prodottoMateriale: | Materiali di attrito a base di carta bagnata e disco di attrito a base di carta bagnata |
Materia prima (componente): | 45-55% fibra (fibra aramidica, fibra di carbonio, fibra rinforzata composita, ecc.); 20% materie prime funzionali; materiale di riempimento rimanente (ossido di alluminio, terra siliconica, materiali per la miscelazione dei colori, ecc.); Dopo che la carta è stata immersa nella colla , il contenuto di colla è del 23-30%. |
Misurare: | Larghezza carta dalla linea di produzione automatica della carta: 600 mm Intervallo di diametro <= 600 mm, Spessore carta: 0,6~2,5 mm |
Norma industriale: | GB/T 13826-2008 Materiali di attrito di tipo umido (non metallici)GB/T 21955-2008 Trattori e macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura --Disco di attrito di carta-- Specifiche tecnicheGB/T 37208-2018 Materiali di attrito di tipo umido a base di carta non metallicaGB/T 15141-2009 Metodo di prova per l'elemento di attrito della frizione a bagno d'olio |
Gamma di applicazioni: | Macchinari di ingegneria: escavatore, caricatore, bulldozer, finitrice, reach stracker, gru ecc. Macchinari agricoli e forestali: trattore, mietitrice e attrezzature corrispondentiMacchine logistiche: carrello elevatore, macchinari logistici portualiMacchine industriali automobilistiche: riduttore, frizione in bagno d'olio e freno in bagno d'olio, frizione per moto. |
OEM e mercato post-vendita | tutti i tipi di dischi d'attrito a base di carta bagnata, come per Caterpillar, Komatsu, JCB, MF ecc. |
Diagramma di flusso del processo | documenti a sostegno |
Progettazione (non standard) (requisiti prestazionali, campo di applicazione, campione, disegno ecc.) | Disegno; documenti industriali generali o documenti PPAPPrototipo, primo campione, prodotti di serie |
Strato di attrito della carta | Rapporto di prova sui materiali, linea di produzione automatica di strati di carta d'attrito |
precedente:
Tw
Inviaci